<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Besparen</title>
	<atom:link href="http://besparen.blog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://besparen.blog.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:10:31 +0000</pubDate>
	<language></language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Goed nieuws: Energierekening gaat flink omlaag!</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/energie/2013/05/01/goed-nieuws-energierekening-gaat-flink-omlaag</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/energie/2013/05/01/goed-nieuws-energierekening-gaat-flink-omlaag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas, water en licht]]></category>
		<category><![CDATA[energieleveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[energiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[energierekening]]></category>
		<category><![CDATA[essent]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[NEM]]></category>
		<category><![CDATA[nuon]]></category>
		<category><![CDATA[tariefverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/energie/2013/05/01/goed-nieuws-energierekening-gaat-flink-omlaag</guid>
				<description><![CDATA[De energierekening van Nederlandse huishoudens gaat de komende jaren met enkele tientallen euro's per jaar omlaag, omdat netbeheerders minder moeten ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/energie/2013/05/01/goed-nieuws-energierekening-gaat-flink-omlaag">Goed nieuws: Energierekening gaat flink omlaag!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/energie/2013/05/01/goed-nieuws-energierekening-gaat-flink-omlaag</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veel zwartspaarders melden zich bij de belastingdienst en stappen over op een witte bankrekening</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/belasting/2013/04/26/veel-zwartspaarders-melden-zich-bij-de-belastingdienst-en-stappen-over-op-een-witte-bankrekening</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/belasting/2013/04/26/veel-zwartspaarders-melden-zich-bij-de-belastingdienst-en-stappen-over-op-een-witte-bankrekening#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting ontduiken]]></category>
		<category><![CDATA[verduisteren]]></category>
		<category><![CDATA[witte boorden criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[witwassen]]></category>
		<category><![CDATA[zwart geld]]></category>
		<category><![CDATA[zwartspaarders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/belasting/2013/04/26/veel-zwartspaarders-melden-zich-bij-de-belastingdienst-en-stappen-over-op-een-witte-bankrekening</guid>
				<description><![CDATA[Het aantal zwartspaarders dat zich wil bekeren tot een witte bankrekening, neemt toe.  Dat is de indruk van het ministerie van ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/belasting/2013/04/26/veel-zwartspaarders-melden-zich-bij-de-belastingdienst-en-stappen-over-op-een-witte-bankrekening">Veel zwartspaarders melden zich bij de belastingdienst en stappen over op een witte bankrekening</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/belasting/2013/04/26/veel-zwartspaarders-melden-zich-bij-de-belastingdienst-en-stappen-over-op-een-witte-bankrekening</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huishoudens geven in februari opnieuw minder geld uit aan goederen en diensten</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/in-het-nieuws/2013/04/23/huishoudens-geven-in-februari-opnieuw-minder-geld-uit-aan-goederen-en-diensten</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/in-het-nieuws/2013/04/23/huishoudens-geven-in-februari-opnieuw-minder-geld-uit-aan-goederen-en-diensten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[besteedbaar inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economische crisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/in-het-nieuws/2013/04/23/huishoudens-geven-in-februari-opnieuw-minder-geld-uit-aan-goederen-en-diensten</guid>
				<description><![CDATA[Huishoudens hebben in februari 2,2 procent minder geld uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder.  Dat meldt het ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/in-het-nieuws/2013/04/23/huishoudens-geven-in-februari-opnieuw-minder-geld-uit-aan-goederen-en-diensten">Huishoudens geven in februari opnieuw minder geld uit aan goederen en diensten</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/in-het-nieuws/2013/04/23/huishoudens-geven-in-februari-opnieuw-minder-geld-uit-aan-goederen-en-diensten</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rijk worden op de Vrijmarkt!</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/feestdagen/2013/04/23/rijk-worden-op-de-vrijmarkt</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/feestdagen/2013/04/23/rijk-worden-op-de-vrijmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feestdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Koninginnedag]]></category>
		<category><![CDATA[kroning]]></category>
		<category><![CDATA[kroningsdag]]></category>
		<category><![CDATA[rommelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[vrijmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/feestdagen/2013/04/23/rijk-worden-op-de-vrijmarkt</guid>
				<description><![CDATA[Op 30 april zullen weer heel veel mensen hun overtollige spullen verkopen, hun muziekinstrument uit het stof halen, de schminkspulletjes ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/feestdagen/2013/04/23/rijk-worden-op-de-vrijmarkt">Rijk worden op de Vrijmarkt!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/feestdagen/2013/04/23/rijk-worden-op-de-vrijmarkt</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders geven minder aan het goede doel door de economische crisis</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/goede-doelen/2013/04/22/nederlanders-geven-minder-aan-het-goede-doel-door-de-economische-crisis</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/goede-doelen/2013/04/22/nederlanders-geven-minder-aan-het-goede-doel-door-de-economische-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 17:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goede doelen]]></category>
		<category><![CDATA[amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[collectant]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[goed doel]]></category>
		<category><![CDATA[kredtietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/goede-doelen/2013/04/22/nederlanders-geven-minder-aan-het-goede-doel-door-de-economische-crisis</guid>
				<description><![CDATA[Geef jij dit jaar minder aan goede doelen dan andere jaren, omdat je zelf last hebt van de crisis? Het gros ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/goede-doelen/2013/04/22/nederlanders-geven-minder-aan-het-goede-doel-door-de-economische-crisis">Nederlanders geven minder aan het goede doel door de economische crisis</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/goede-doelen/2013/04/22/nederlanders-geven-minder-aan-het-goede-doel-door-de-economische-crisis</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>70% van de Nederlanders hebben afgelopen jaar bezuinigd</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/huishouden/2013/04/22/70-van-de-nederlanders-hebben-afgelopen-jaar-bezuinigd</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/huishouden/2013/04/22/70-van-de-nederlanders-hebben-afgelopen-jaar-bezuinigd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huishouden]]></category>
		<category><![CDATA[In het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[besteedbaar inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[consuminderen]]></category>
		<category><![CDATA[minder te besteden]]></category>
		<category><![CDATA[minderen]]></category>
		<category><![CDATA[nibud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/huishouden/2013/04/22/70-van-de-nederlanders-hebben-afgelopen-jaar-bezuinigd</guid>
				<description><![CDATA[Zeventig procent van de Nederlanders hebben in het afgelopen jaar bezuinigd op kosten om alles financieel rond te krijgen. Het ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/huishouden/2013/04/22/70-van-de-nederlanders-hebben-afgelopen-jaar-bezuinigd">70% van de Nederlanders hebben afgelopen jaar bezuinigd</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/huishouden/2013/04/22/70-van-de-nederlanders-hebben-afgelopen-jaar-bezuinigd</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomens scheefhuurders lastig te achterhalen, waardoor inkomensafhankelijke huurverhoging niet toepasbaar is</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/19/inkomens-scheefhuurders-lastig-te-achterhalen-waardoor-inkomensafhankelijke-huurverhoging-niet-toepasbaar-is</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/19/inkomens-scheefhuurders-lastig-te-achterhalen-waardoor-inkomensafhankelijke-huurverhoging-niet-toepasbaar-is#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[huur]]></category>
		<category><![CDATA[huurverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoning]]></category>
		<category><![CDATA[inkomensafhankelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/19/inkomens-scheefhuurders-lastig-te-achterhalen-waardoor-inkomensafhankelijke-huurverhoging-niet-toepasbaar-is</guid>
				<description><![CDATA[En weer is de inkomensafhankelijke huurverhoging in het nieuws. Ik berichtte er al een aantal keer over de afgelopen twee ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/19/inkomens-scheefhuurders-lastig-te-achterhalen-waardoor-inkomensafhankelijke-huurverhoging-niet-toepasbaar-is">Inkomens scheefhuurders lastig te achterhalen, waardoor inkomensafhankelijke huurverhoging niet toepasbaar is</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/19/inkomens-scheefhuurders-lastig-te-achterhalen-waardoor-inkomensafhankelijke-huurverhoging-niet-toepasbaar-is</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid loopt verder op</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/werk/2013/04/18/werkloosheid-loopt-verder-op</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/werk/2013/04/18/werkloosheid-loopt-verder-op#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cwi]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[faillisement]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[uwv]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[zonder werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/werk/2013/04/18/werkloosheid-loopt-verder-op</guid>
				<description><![CDATA[643.000 mensen zaten eind maart zonder werk, wat neerkomt op een werkloosheidspercentage van 8,1 procent. Er kwamen in maart 30.000 ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/werk/2013/04/18/werkloosheid-loopt-verder-op">Werkloosheid loopt verder op</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/werk/2013/04/18/werkloosheid-loopt-verder-op</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis!</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/bespaartips-2/2013/04/18/gratis</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/bespaartips-2/2013/04/18/gratis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bespaartips]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis producten]]></category>
		<category><![CDATA[kosteloos]]></category>
		<category><![CDATA[nihil]]></category>
		<category><![CDATA[voor niks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/bespaartips-2/2013/04/18/gratis</guid>
				<description><![CDATA[Je huis inrichten, boeken lezen, tuin gezellig maken. Het kan allemaal en nog gratis ook! Er zijn een aantal websites ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/bespaartips-2/2013/04/18/gratis">Gratis!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/bespaartips-2/2013/04/18/gratis</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezwaar maken tegen huurverhoging 2013 kan lonen!</title>
		<link>http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/18/bezwaar-maken-tegen-huurverhoging-2013-kan-lonen</link>
		<comments>http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/18/bezwaar-maken-tegen-huurverhoging-2013-kan-lonen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Versteege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[cbp]]></category>
		<category><![CDATA[huuralarm]]></category>
		<category><![CDATA[huurdersbelangen]]></category>
		<category><![CDATA[huursubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[huurverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[inkomensafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[scheef wonen]]></category>
		<category><![CDATA[woonbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/18/bezwaar-maken-tegen-huurverhoging-2013-kan-lonen</guid>
				<description><![CDATA[De Woonbond roept op om heel kritisch te kijken naar het voorstel voor huurverhoging en bij onjuistheden bezwaar te maken. ...... Lees verder: <a href="http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/18/bezwaar-maken-tegen-huurverhoging-2013-kan-lonen">Bezwaar maken tegen huurverhoging 2013 kan lonen!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://besparen.blog.nl/wonen/2013/04/18/bezwaar-maken-tegen-huurverhoging-2013-kan-lonen</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>